Vi erbjuder turer med Sandhems busstrafik och Habo buss.
Klicka på länken för att komma till respektive tidtabell.
| Tid | Plats | T&R inklusive entrÉ | Hemresa |
|---|---|---|---|
| 19.50 | Viktoriaplan Husqvarna | 280 kronor | 80 kronor |
| 20.10 | Bussterminal Jönköping | 280 kronor | 80 kronor |
| 20.35 | JVG:STN Mullsjö & FKPväg. HPL | 210 kronor | 40 kronor |
| 20.50 | Sandhem Kiosken & Affären | 200 kronor | 20 kronor |
| Tid | Plats | T&R inklusive entrÉ | Hemresa |
|---|---|---|---|
| 20.25 | Falköping Jvstn | 240 kronor | 60 kronor |
| 20.30 | Falköping Busstn | 240 kronor | 60 kronor |
| 20.50 | Kättilstorp | 220 kronor | 40 kronor |
| 21.00 | Vistorp | 220 kronor | 40 kronor |
| 21.10 | Sandhem Sjövik & Kyllevägen | 200 kronor | 20 kronor |
VID ÖVRIGA FRÅGOR RING 0515-760150 EV. MOBIL 073-1825688
Pris tur och retur inkl intré:
Från Habo 250:-, från Mullsjö 210:-, från Sandhem 190:-
Vid frågor ring JW bussresor Joakim 070-367 44 88
| Tid | Plats |
|---|---|
| 19.35 | Brandstorp |
| 19.45 | Baskarp |
| 19.50 | Fagerhult |
| 20.00 | Gustav-Adolf |
| 20.10 | Mölekullen |
| 20.13 | Kyrkeryd |
| 20.15 | Kråkeryd |
| 20.17 | Vårdcentralen |
| 20.20 | Habo Busstation |
| 20.30 | Furusjö Badplats |
| 20.40 | Bosebygdleden |
| 20.55 | Sandhem |
| Datum | Band |
|---|---|
| Ps. Med reservation för ändringar. | |
| 7/8 | Jannez/Blender Non Stop |
| 14/8 | Jonas Näslund & Jive |
| 21/8 | Jontez |
| 28/8 | Thorleifs |
| 29/8 | Bengt Hennings / Fernandoz Non Stop |
| 4/9 | Bhonus/Scotts Non Stop |
| 5/9 | Zlips |
| 11/9 | Wizex |
| 18/9 | Mats Bergmans |
Program för hösten kommer i augusti
Fribiljetter lottas bara ut bland dem som åker buss
Arrangör: Habo Sportdansare / Sägnernas Hus